Optical Materials
光学材料
					光学材料有光学玻璃、微晶玻璃、光学晶体和光学塑料等。
					青岛徕奥光电可以加工各种光学材料,提供快速打样、试制,并具备稳定的批量生产能力。
					我们的加工特点是范围广,品种齐全,加工的材料涵盖了紫外到可见光到红外波段,加工直径从Φ1左右的内窥镜镜片到Φ300标准球面、窗口片、棱镜等。
					常用材料:H-K9L,熔石英,氟化钙,硒化锌,硅,锗等,各种无色光学玻璃,成都光明、肖特、小原、康宁等。
					
常用光学材料:
					
| 光学材料 | 种类 | 
|---|---|
| 无色光学玻璃 | 冕牌玻璃,火石玻璃等各种无色光学玻璃 | 
| 有色光学玻璃 | 截止型玻璃,选择吸收型玻璃,中性玻璃,隔热玻璃等 <了解更多> | 
| 紫外材料 | 紫外熔石英,氟化钙,氟化镁等 | 
| 红外材料 | 红外熔石英,氟化钙,氟化镁,宝石,硅,锗,硒化锌等 | 
| 晶体材料 | 冰洲石,YV04,石英晶体,铌酸锂,a-BBO等 | 
常用光学材料的透射光谱
					
| 波长 | 基底材料 | 
|---|---|
| 350 nm - 2.0 μm | N-BK7, H-K9L | 
| 185 nm - 2.1 μm | UV Fused Silica 熔石英 | 
| 150 nm - 5.0 μm | Sapphire 宝石 | 
| 120 nm - 8.0 μm | Magnesium Fluoride (MgF2) 氟化镁 | 
| 180 nm - 8.0 μm | Calcium Fluoride (CaF2) 氟化钙 | 
| 3 - 5 μm | Barium Fluoride (BaF2) 氟化钡 | 
| 600 nm - 16 µm | Zinc Selenide (ZnSe) 硒化锌 | 
| 1.2 - 8.0 μm | Silicon (Si) 硅 | 
| 2.0 - 16 μm | Germanium (Ge) 锗 | 
常用光学晶体材料: 
| 光学晶体 | 种类 | 
|---|---|
| 激光晶体 | Nd:YLF, Ho:YLF, Pr:YLF, Tm:YLF, Nd:YAG, Cr4+YAG, Yb:YAG, Er:YAG, Nd:YVO4, Nd:GdVO4, Nd:KGW, Yb:KGW, ErCrYSGG, Ti:Al2O3, GSGG, YSGG, Bonding Crystals | 
| 非线性晶体 | LBO, BBO, KTP, KTA, LiNbO3, MgO:LiNbO3, DKDP | 
| 磁光晶体 | TGG | 
| 双折射晶体 | YVO4, α-BBO | 
| 声光电光晶体 | LiNbO3, LiTO3 |